*本榜单不包含独立院校及高职高专院校
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 | 批次 |
1 | 四川大学 | 74.5 | 综合类 | 四川 | 本科一批 |
2 | 电子科技大学 | 66.31 | 理工类 | 四川 | 本科一批 |
3 | 西南交通大学 | 65.43 | 理工类 | 四川 | 本科一批 |
4 | 西南财经大学 | 63.09 | 财经类 | 四川 | 本科一批 |
5 | 四川农业大学 | 62.01 | 农林类 | 四川 | 本科一批 |
6 | 成都理工大学 | 61.82 | 理工类 | 四川 | 本科一批 |
7 | 四川师范大学 | 61.66 | 师范类 | 四川 | 本科一批 |
8 | 西南民族大学 | 61.5 | 民族类 | 四川 | 本科一批 |
9 | 西南石油大学 | 61.4 | 理工类 | 四川 | 本科一批 |
10 | 成都中医药大学 | 61.31 | 医药类 | 四川 | 本科一批 |
11 | 西南科技大学 | 61.11 | 理工类 | 四川 | 本科一批 |
12 | 西华大学 | 60.84 | 综合类 | 四川 | 本科一批 |
13 | 西华师范大学 | 60.82 | 师范类 | 四川 | 本科一批 |
14 | 成都信息工程大学 | 60.82 | 理工类 | 四川 | 本科一批 |
15 | 西南医科大学 | 60.49 | 医药类 | 四川 | 本科一批 |
16 | 中国民用航空飞行学院 | 60.46 | 理工类 | 四川 | 本科一批 |
17 | 川北医学院 | 60.42 | 医药类 | 四川 | 本科一批 |
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 | 批次 |
1 | 西南交通大学 | 65.43 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
2 | 四川农业大学 | 62.01 | 农林类 | 四川 | 本科二批 |
3 | 成都理工大学 | 61.82 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
4 | 四川师范大学 | 61.66 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
5 | 西南民族大学 | 61.5 | 民族类 | 四川 | 本科二批 |
6 | 西南石油大学 | 61.4 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
7 | 成都中医药大学 | 61.31 | 医药类 | 四川 | 本科二批 |
8 | 西南科技大学 | 61.11 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
9 | 西华大学 | 60.84 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
10 | 成都信息工程大学 | 60.82 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
11 | 西华师范大学 | 60.82 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
12 | 西南医科大学 | 60.49 | 医药类 | 四川 | 本科二批 |
13 | 成都学院 | 60.48 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
14 | 乐山师范学院 | 60.47 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
15 | 中国民用航空飞行学院 | 60.46 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
16 | 成都工业学院 | 60.45 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
17 | 四川理工学院 | 60.44 | 理工类 | 四川 | 本科二批 |
18 | 川北医学院 | 60.42 | 医药类 | 四川 | 本科二批 |
19 | 宜宾学院 | 60.36 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
20 | 成都医学院 | 60.34 | 医药类 | 四川 | 本科二批 |
21 | 内江师范学院 | 60.33 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
22 | 绵阳师范学院 | 60.32 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
23 | 攀枝花学院 | 60.3 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
24 | 西昌学院 | 60.25 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
25 | 成都师范学院 | 60.25 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
26 | 四川文理学院 | 60.23 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
27 | 四川旅游学院 | 60.23 | 综合类 | 四川 | 本科二批 |
28 | 四川民族学院 | 60.2 | 民族类 | 四川 | 本科二批 |
拿起手机微信扫一扫关注我们!